| No | Nama Berita | Link |
|---|---|---|
| 1 | Pemkab Butur Sambut Kunjungan Menteri Kesehatan RI; Hadiri Groundbreaking Pembangunan RSUD Tipe C di Butur | Lihat |
| 2 | DPPKB Butur Gelar Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana Tahun 2024 | Lihat |
| 3 | Bupati Butur Hadiri Sidang Paripurna DPRD Penetapan Raperda Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 | Lihat |
| 4 | BPS Gelar Pembinaan Statistik Sektoral Lingkup Pemda Buton Utara Tahun 2024. | Lihat |
| 5 | Alhamdulillah, 15 Jamaah Haji Asal Butur Musim Haji Tahun 2024 tiba dengan selamat. | Lihat |
| 6 | Bupati Butur Ingatkan Netralitas ASN Jelang Pilkada Serentak November Mendatang | Lihat |
| 7 | Kadis Kominfo sampaikan khutbah Jum’at di Masjid Nur Amal Lipu; bagaimana menjadi Wali Allah. | Lihat |
| 8 | Baru di umumkan Buka Sampai Sore, Pasar Minaminanga dipadati pengunjung | Lihat |
| 9 | Perkuat ekonomi masyarakat, Pasar Mina Minanga Butur Buka Sampai Sore Hari | Lihat |
| 10 | Kepala Bappeda Butur, Pimpin Rapat Koordinasi Percepatan Tata Kelola Data Menuju Satu Data Indonesia | Lihat |
| 11 | Bupati Butur Hadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Tahun 2023 | Lihat |
| 12 | Apel Pagi, Wakil Bupati Butur Ingatkan Jaga kesehatan dan silaturahmi sesama OPD. | Lihat |
| 13 | Peringati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 H, Pemda Butur gelar pawai Ta’aruf. | Lihat |
| 14 | Bupati Butur Serahkan Nota Pengantar LPJ APBD Tahun Anggaran 2023 | Lihat |
| 15 | Bupati, Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun 2024 | Lihat |
| 16 | Bupati, Serahkan SK Sebanyak 760 Tenaga PPPK Kabupaten Buton Utara Formasi Tahun 2023 | Lihat |
| 17 | Wakil Bupati, Lepas lomba Lari Maraton Putra dan Putri Memperingati HUT Butur ke-17 Tahun 2024 | Lihat |
| 18 | Malam Grand Final Lomba Butur Berdangdut Tingkat Sultra Dihadiri Wakil Bupati dan Artis Indosiar | Lihat |
| 19 | Sekum KONI, Tutup Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat Provinsi Sultra Memperingati HUT Butur ke-17 Tahun 2024 | Lihat |
| 20 | Metadata Kegiatan Pendataan IKM 2023 | Lihat |
| No | Nama OPD | Link Subdomain |
|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | # |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | # |
| 3 | INSPEKTORAT | # |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN | # |
| 5 | DINAS KESEHATAN | # |
| 6 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | # |
| 7 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA | # |
| 8 | DINAS PERIKANAN | # |
| 9 | DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | # |
| 10 | DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA | # |
| 11 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | # |
| 12 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | # |
| 13 | DINAS PERTANAHAN | # |
| 14 | DINAS PERTANIAN | # |
| 15 | DINAS TRANSMIGRASI | # |
| 16 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | # |
| 17 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | # |
| 18 | DINAS PERHUBUNGAN | # |
| 19 | DINAS SOSIAL | # |
| 20 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | # |
| 21 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | # |
| 22 | DINAS KETAHANAN PANGAN | # |
| 23 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | # |
| 24 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | # |
| 25 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | # |
| 26 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | # |
| 27 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | # |
| 28 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | # |
| 29 | BADAN KEUANGAN DAERAH | # |
| 30 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | # |
| 31 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | # |
| 32 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | # |
| 33 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | |
| 34 | KECAMATAN KULISUSU | |
| 35 | KECAMATAN KULISUSU UTARA | |
| 36 | KECAMATAN KULISUSU BARAT | |
| 37 | KECAMATAN BONEGUNU | |
| 38 | KECAMATAN KAMBOWA | |
| 39 | KECAMATAN WAKORUMBA UTARA | |
| 40 | KELURAHAN LIPU | |
| 41 | KELURAHAN WANDAKA | |
| 42 | KELURAHAN LAKONEA | |
| 43 | KELURAHAN SARA'EA | |
| 44 | KELURAHAN BANGKUDU | |
| 45 | KELURAHAN LEMO | |
| 46 | KELURAHAN BONE LIPU | |
| 47 | KELURAHAN BONEGUNU | |
| 48 | KELURAHAN BURANGA | |
| 49 | KELURAHAN KAMBOWA | |
| 50 | KELURAHAN LABUAN | |
| 51 | KELURAHAN LABUAN WOLIO | |
| 52 | PUSKESMAS KULISUSU KECAMATAN KULISUSU | |
| 53 | PUSKESMAS BONE ROMBO KECAMATAN KULISUSU | |
| 54 | PUSKESMAS WAODE BURI KECAMATAN KULISUSU UTARA | |
| 55 | PUSKESMAS LAKANSAI KECAMATAN KULISUSU UTARA | |
| 56 | PUSKESMAS LAMBALE KECAMATAN KULISUSU BARAT | |
| 57 | PUSKESMAS BONEGUNU KECAMATAN BONEGUNU | |
| 58 | PUSKESMAS KIOKO KECAMATAN BONEGUNU | |
| 59 | PUSKESMAS KAMBOWA KECAMATAN KAMBOWA | |
| 60 | PUSKESMAS WAKORUMBA UTARA KECAMATAN WAKORUMBA UTARA | |
| 61 | PUSKESMAS LABARAGA KECAMATAN WAKORUMBA UTARA |
| No | Nama Berita | Link |
|---|---|---|
| 1 | Pemkab Butur Sambut Kunjungan Menteri Kesehatan RI; Hadiri Groundbreaking Pembangunan RSUD Tipe C di Butur | Lihat |
| 2 | DPPKB Butur Gelar Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana Tahun 2024 | Lihat |
| 3 | Bupati Butur Hadiri Sidang Paripurna DPRD Penetapan Raperda Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 | Lihat |
| 4 | BPS Gelar Pembinaan Statistik Sektoral Lingkup Pemda Buton Utara Tahun 2024. | Lihat |
| 5 | Alhamdulillah, 15 Jamaah Haji Asal Butur Musim Haji Tahun 2024 tiba dengan selamat. | Lihat |
| 6 | Bupati Butur Ingatkan Netralitas ASN Jelang Pilkada Serentak November Mendatang | Lihat |
| 7 | Kadis Kominfo sampaikan khutbah Jum’at di Masjid Nur Amal Lipu; bagaimana menjadi Wali Allah. | Lihat |
| 8 | Baru di umumkan Buka Sampai Sore, Pasar Minaminanga dipadati pengunjung | Lihat |
| 9 | Perkuat ekonomi masyarakat, Pasar Mina Minanga Butur Buka Sampai Sore Hari | Lihat |
| 10 | Kepala Bappeda Butur, Pimpin Rapat Koordinasi Percepatan Tata Kelola Data Menuju Satu Data Indonesia | Lihat |
| 11 | Bupati Butur Hadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Tahun 2023 | Lihat |
| 12 | Apel Pagi, Wakil Bupati Butur Ingatkan Jaga kesehatan dan silaturahmi sesama OPD. | Lihat |
| 13 | Peringati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 H, Pemda Butur gelar pawai Ta’aruf. | Lihat |
| 14 | Bupati Butur Serahkan Nota Pengantar LPJ APBD Tahun Anggaran 2023 | Lihat |
| 15 | Bupati, Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun 2024 | Lihat |
| 16 | Bupati, Serahkan SK Sebanyak 760 Tenaga PPPK Kabupaten Buton Utara Formasi Tahun 2023 | Lihat |
| 17 | Wakil Bupati, Lepas lomba Lari Maraton Putra dan Putri Memperingati HUT Butur ke-17 Tahun 2024 | Lihat |
| 18 | Malam Grand Final Lomba Butur Berdangdut Tingkat Sultra Dihadiri Wakil Bupati dan Artis Indosiar | Lihat |
| 19 | Sekum KONI, Tutup Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat Provinsi Sultra Memperingati HUT Butur ke-17 Tahun 2024 | Lihat |
| 20 | Metadata Kegiatan Pendataan IKM 2023 | Lihat |
| No | Judul Publikasi | Tahun | Unduh Dokumen |
|---|
Kabupaten Buton Utara - Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian